不要被愚弄了其微薄的价格标签。前两个理想的内部和显示器使用适合,新的Soundcraft MH3提供了关键的完整主机的灵活性优势,良好的商业承包商和地点。只需要一个按钮将其放置在推子或组或辅助大师赛,在任何应用提供直观,不打折扣的行动。 |
MH3有五种声音与传奇的Soundcraft通过一个新的高动态余量麦克风放大器提供优质的帧大小,经典英国式均衡和严谨的电路设计。 |
更重要的是, MH3是一个模块化控制台。渠道可以迅速清除和更换8块,便于配置MH3,以满足用户的明确要求,确保稳健可靠性生活的道路上就必须。一个专业,模块化,两用现场调音台在一个真正合理的价格。 |
主要特点: | |
• | 多功能的设计,使文物之友从文物之友配置,显示器,或者显示器 |
• | 半在为灵活的布局,易于可维护性8块模块 |
• | 帧尺寸24单声道/ 4立体声,32声道/ 4立体声,40个单声道/ 4立体声,48个单声道/ 4立体声,56个单声道/ 4立体声 |
• | 灵活的辅助总线结构与2个立体声发送的inear监测 |
• | 8组总线和12个辅助模式,在文物之总线 |
• | 12监测总线(12单声道或8声道+ 2立体声监视器)模式 |
• | 交换模式允许在监控模式的辅助输出推子控制 |
• | 积分12x4矩阵,可以扩展到12x8矩阵模块可选 |
• | 3段EQ的外汇返回1-8,切换到组或辅助输出 |
• | 新的麦克风放大器具有高空间的设计和先进的CMRR |
• | 新的均衡器的设计与集中的反应 |
• | LCR测试投入淘金 |
• | 8衣壳团体和8快照自动化,MIDI控制静音组 |
• | 集成的控制以及服务音频Varicurve™和dbx DriveRack™ |
• | 积分的LED光柱的所有投入和产出计量 |
• | 可选的音量输出meterbridge |
典型规格 | ||
频率响应 | XLR输入到任何输出 | +0/-1dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 | 卡侬在直接输出 | <0.015% @ 1kHz |
<0.02% @ 10kHz | ||
卡侬混合输出 | <0.015% @ 1kHz | |
<0.02% @ 10kHz | ||
麦克风输入E.I.N. | 22Hz - 22kHz带宽,加权 | <- 128dBu(150Ω源) |
剩余噪声 | 混合输出,路由没有输入, | -95dBu |
巴士噪音 | 混合输出48通道路由,输入推子@-∞, | <-85dBu |
組群输出48通道路由,输入推子@ -∞, | <-85dBu | |
辅助输出48通道路由,输入发送@ - ∞, | <-86dBu | |
串话 | 1kHz,+20 dBu输入信号 | |
静音输入通道 | >95dB | |
截止输入推子 | >88dB | |
输入泛锅隔离 | >72dB | |
混合路由隔离 | >100dB | |
群组路由隔离 | >99dB | |
组群串话 | <-92dB | |
组混合串话 | <-100dB | |
混合组串话 | <-100dB | |
辅助欢送 | <-80dB | |
CMRR | 单声道输入 | 85dB @ 1kHz |
输入输出水平 | 话筒输入 | +26dBu max. |
平衡输入 | +21dBu max. | |
平衡输出 | +21dBu max. | |
标准操作水平 | 0dBu | |
输入输出阻抗 | 话筒输入 | 2kΩ |
其他输入 | >10kΩ | |
耳机输出 | 0.33Ω | |
推荐耳机阻抗 | 4 - 600Ω | |
其他输出 | <75Ω | |
发振器 | 55Hz至11kHz/粉噪声,可变水平 | |
HP 过滤器 | (单声道输入)30 - 400Hz,12dB/octave | |
均衡器(单声道输入) | 高频 | 1kHz - 20kHz, ±15dB, 搁置 |
高中 | 750Hz - 13kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低中 | 75Hz - 1.3kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低频 | 30Hz - 500Hz, ±15dB, 搁置 | |
计量 | 内置12段LED显示屏,所有输入和输出(24段 左/右/中输出)bargraphs。可选VUMeterpod: 8 VU计量监测 O/P 推子1-8/Aux 9-12/Matrix 1-4通过空白的选择,和左/右/中 | |
耗电量 | 电源功率: 56通道 - 600VA最大, 24通道 - 300VA 48通道控制台,每通道17V,8.5A(名义,衡量4 Littlites连接)。8V需要0.2A(标称) | |
运行条件 | 温度范围 | -10°C to +30°C |
相对湿度 | 0% to 80% | |
注:这些数字是典型的表现在正常电磁环境。性能可能会退化严重的条件。所有的测量是指电子平衡iDR音频输入和输出功能。输入和输出变压器可能会影响这些规范 | ||
尺寸及重量 | ||
高度 | 所有模型 | 276mm (10.9")* |
宽度 | 24 Ch | 1419mm (55.8") |
32 Ch | 1683mm (66.2") | |
40 Ch | 1947mm (76.6") | |
48 Ch | 2211mm (87.0") | |
56 Ch | 2475mm (97.4") | |
深度 | 所有模型 | 813mm (32.0") |
重量 | 24 Ch | 68 kg (150 lbs) |
32 Ch | 80 kg (176 lbs) | |
40 Ch | 92 kg (202 lbs) | |
48 Ch | 103 kg (227 lbs) | |
56 Ch | 115 kg (253 lbs) | |
* 不包括可选的meterpod |